JAKARTA, JENDELAMALUKU.COM – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui laman resmi Logam Mulia kembali mempublikasikan update harga komoditas emas batangan dan perak pada perdagangan Kamis, 20 Agustus 2026.
Berdasarkan pembaharuan data pkl. 08.30 WIB, harga dasar emas batangan reguler pecahan 1 gram dipatok sebesar Rp2.725.000.
Sesuai regulasi perpajakan (PPh 0,25%), harga akhir emas 1 gram menjadi Rp2.731.813.
Sementara itu, untuk pecahan paling terjangkau yakni ukuran 0,5 gram, dijual dengan harga dasar Rp1.412.500 atau Rp1.416.031 setelah pajak.
Untuk pecahan besar ukuran 1.000 gram (1 kg), harganya menyentuh Rp2.665.600.000 (harga dasar) dan Rp2.672.264.000 (setelah PPh 0,25%).
1. Rincian Harga Emas Batangan Standar
Bagi masyarakat atau investor yang berencana membeli emas batangan Antam reguler hari ini, berikut adalah rincian harganya:
- 0,5 gram: Rp1.412.500 (Dasar) | Rp1.416.031 (+PPh 0,25%)
- 1 gram: Rp2.725.000 (Dasar) | Rp2.731.813 (+PPh 0,25%)
- 2 gram: Rp5.390.000 (Dasar) | Rp5.403.475 (+PPh 0,25%)
- 3 gram: Rp8.060.000 (Dasar) | Rp8.080.150 (+PPh 0,25%)
- 5 gram: Rp13.400.000 (Dasar) | Rp13.433.500 (+PPh 0,25%)
- 10 gram: Rp26.745.000 (Dasar) | Rp26.811.863 (+PPh 0,25%)
- 25 gram: Rp66.737.000 (Dasar) | Rp66.903.843 (+PPh 0,25%)
- 50 gram: Rp133.395.000 (Dasar) | Rp133.728.488 (+PPh 0,25%)
- 100 gram: Rp266.712.000 (Dasar) | Rp267.378.780 (+PPh 0,25%)
- 250 gram: Rp666.515.000 (Dasar) | Rp668.181.288 (+PPh 0,25%)
- 500 gram: Rp1.332.820.000 (Dasar) | Rp1.336.152.050 (+PPh 0,25%)
- 1000 gram: Rp2.665.600.000 (Dasar) | Rp2.672.264.000 (+PPh 0,25%)
2. Harga Emas Tematik & Edisi Spesial
Antam juga menghadirkan beberapa pilihan cetakan emas edisi khusus seperti Gift Series, Batik Seri III, dan Seri Kemerdekaan:
Emas Batangan Gift Series
- 0,5 gram: Rp1.482.500 (Dasar) | Rp1.486.206 (+PPh 0,25%)
- 1 gram: Rp2.875.000 (Dasar) | Rp2.882.188 (+PPh 0,25%)
Emas Batangan Batik Seri III
- 10 gram: Rp27.750.000 (Dasar) | Rp27.819.375 (+PPh 0,25%)
- 20 gram: Rp54.700.000 (Dasar) | Rp54.836.750 (+PPh 0,25%)
Seri Kemerdekaan (Karapan Sapi)
- 17 gram: Rp48.573.000 (Dasar) | Rp48.694.433 (+PPh 0,25%)
3. Harga Perak Antam (Koin, Murni, & Heritage)
Untuk produk perak, harga yang dipublikasikan sudah memperhitungkan tarif PPN sebesar 11%:
- Koin Perak Gunung Bromo (31,1 gram): Rp2.793.539 (Dasar) | Rp3.100.828 (Inc. PPN 11%)
- Perak Murni 250 gram: Rp11.575.000 (Dasar) | Rp12.848.250 (Inc. PPN 11%)
- Perak Murni 500 gram: Rp22.350.000 (Dasar) | Rp24.808.500 (Inc. PPN 11%)
- Perak Heritage 31,1 gram: Rp1.937.961 (Dasar) | Rp2.151.137 (Inc. PPN 11%)
- Perak Heritage 186,6 gram: Rp10.506.316 (Dasar) | Rp11.662.011 (Inc. PPN 11%)






